mysensors/water_eink_sensor/schematics/RF.lib

407 lines
12 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# CC1000
#
DEF CC1000 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -950 700 50 H V L CNN
F1 "CC1000" -950 600 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-28_4.4x9.7mm_P0.65mm" 350 600 50 H I L CIN
F3 "" -50 100 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x9.7mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -950 550 950 -550 0 1 10 f
X AVDD 1 0 700 150 D 50 50 1 1 W
X L1 10 1100 0 150 L 50 50 1 1 P
X L2 11 1100 -200 150 L 50 50 1 1 P
X CHP_OUT 12 1100 -400 150 L 50 50 1 1 P
X R_BIAS 13 1100 -500 150 L 50 50 1 1 P
X AGND 14 300 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AVDD 15 300 700 150 D 50 50 1 1 W
X AGND 16 400 -700 150 U 50 50 1 1 W
X XOSC_Q2 17 -1100 -400 150 R 50 50 1 1 P
X XOSC_Q1 18 -1100 -300 150 R 50 50 1 1 P
X AGND 19 500 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AGND 2 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X DGND 20 -400 -700 150 U 50 50 1 1 W
X DVDD 21 -300 700 150 D 50 50 1 1 W
X DGND 22 -300 -700 150 U 50 50 1 1 W
X DIO 23 -1100 100 150 R 50 50 1 1 B
X DCLK 24 -1100 0 150 R 50 50 1 1 O C
X PCLK 25 -1100 300 150 R 50 50 1 1 I C
X PDATA 26 -1100 400 150 R 50 50 1 1 B
X PALE 27 -1100 200 150 R 50 50 1 1 I
X RSSI/IF 28 -1100 -100 150 R 50 50 1 1 P
X RF_IN 3 1100 400 150 L 50 50 1 1 P
X RF_OUT 4 1100 200 150 L 50 50 1 1 P
X AVDD 5 100 700 150 D 50 50 1 1 W
X AGND 6 0 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AGND 7 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AGND 8 200 -700 150 U 50 50 1 1 W
X AVDD 9 200 700 150 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC1200
#
DEF CC1200 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1150 50 H V C CNN
F1 "CC1200" -400 -1150 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.45x3.45mm" 600 1150 50 H I C CNN
F3 "" -500 1150 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -550 1100 550 -1100 0 1 10 f
X VDD_GUARD 1 700 800 150 L 50 50 1 1 W
X GPIO0 10 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
X ~CS~ 11 -700 800 150 R 50 50 1 1 I
X DVDD 12 700 900 150 L 50 50 1 1 W
X AVDD_IF 13 700 600 150 L 50 50 1 1 W
X RBIAS 14 -700 -500 150 R 50 50 1 1 P
X AVDD_RF 15 700 500 150 L 50 50 1 1 W
X PA 17 700 -1000 150 L 50 50 1 1 P
X TRX_SW 18 700 -800 150 L 50 50 1 1 P
X LNA_P 19 700 -600 150 L 50 50 1 1 P
X ~RESET~ 2 -700 1000 150 R 50 50 1 1 I
X LNA_N 20 700 -700 150 L 50 50 1 1 P
X DCPL_VCO 21 700 -200 150 L 50 50 1 1 w
X AVDD_SYNTH1 22 700 200 150 L 50 50 1 1 W
X LPF0 23 -700 -700 150 R 50 50 1 1 P
X LPF1 24 -700 -800 150 R 50 50 1 1 P
X AVDD_PFD_CHP 25 700 400 150 L 50 50 1 1 W
X DCPL_PFD_CHP 26 700 -300 150 L 50 50 1 1 w
X AVDD_SYNTH2 27 700 100 150 L 50 50 1 1 W
X AVDD_XOSC 28 700 300 150 L 50 50 1 1 W
X DCPL_XOSC 29 700 -400 150 L 50 50 1 1 w
X GPIO3 3 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
X XOSC_Q1 30 -700 -100 150 R 50 50 1 1 P
X XOSC_Q2 31 -700 -200 150 R 50 50 1 1 P
X EXT_XOSC 32 -700 -300 150 R 50 50 1 1 I
X GND_EP 33 -700 -1000 150 R 50 50 1 1 W
X GPIO2 4 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
X DVDD 5 700 1000 150 L 50 50 1 1 W
X DCPL 6 700 -100 150 L 50 50 1 1 w
X SI 7 -700 600 150 R 50 50 1 1 I
X SCLK 8 -700 700 150 R 50 50 1 1 I
X SO(GPIO1) 9 -700 500 150 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CC2500
#
DEF CC2500 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 550 50 H V C CNN
F1 "CC2500" 550 550 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Texas_S-PVQFN-N20_EP2.4x2.4mm" 50 -700 50 H I C CNN
F3 "" 200 600 50 H I C CNN
$FPLIST
*QFN*4x4mm*0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 500 700 -500 0 1 10 f
X SCLK 1 -800 400 100 R 50 50 1 1 I
X XOSC_Q2 10 -800 -200 100 R 50 50 1 1 P
X AVDD 11 100 600 100 D 50 50 1 1 P N
X RF_P 12 800 0 100 L 50 50 1 1 P
X RF_N 13 800 -100 100 L 50 50 1 1 P
X AVDD 14 100 600 100 D 50 50 1 1 P N
X AVDD 15 100 600 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 16 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X RBIAS 17 -800 -400 100 R 50 50 1 1 P
X VDD_GUARD 18 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X GND 19 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
X SO(GDO1) 2 -800 300 100 R 50 50 1 1 B
X SI 20 -800 100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 21 0 -600 100 U 50 50 1 1 P N
X GDO2 3 800 400 100 L 50 50 1 1 B
X DVDD 4 -100 600 100 D 50 50 1 1 W
X DCOUPL 5 800 -400 100 L 50 50 1 1 w
X GDO0(ATEST) 6 800 300 100 L 50 50 1 1 B
X ~CS~ 7 -800 200 100 R 50 50 1 1 I
X XOSC_Q1 8 -800 -100 100 R 50 50 1 1 P
X AVDD 9 100 600 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAADSS0008
#
DEF MAADSS0008 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V C CNN
F1 "MAADSS0008" 150 250 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 50 0 50 H I C CNN
F3 "" 70 -95 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT*23*5*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -300 0 1 10 f
X RF1 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
X GND 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 P
X RF2 3 400 100 100 L 50 50 1 1 P
X V1 4 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X V2 5 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NRF24L01
#
DEF NRF24L01 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 700 50 H V L CNN
F1 "NRF24L01" 200 700 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.5x2.5mm" 200 800 50 H I L CIN
F3 "" 0 100 50 H I C CNN
ALIAS nRF24L01P
$FPLIST
QFN*4x4*0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 200 112 1166 -266 0 1 10 N -50 300 100 150
A 0 201 49 900 -11 0 1 10 N 0 250 50 200
A 0 201 78 1087 -191 0 1 10 N -25 275 75 175
C 0 200 25 0 1 10 F
S -450 650 450 -650 0 1 10 f
S 450 -550 450 -550 0 1 0 N
P 2 0 1 10 0 175 0 50 N
X CE 1 -600 0 150 R 50 50 1 1 I
X XC1 10 600 -300 150 L 50 50 1 1 P
X VDD_PA 11 600 500 150 L 50 50 1 1 w
X ANT1 12 600 300 150 L 50 50 1 1 P
X ANT2 13 600 100 150 L 50 50 1 1 P
X VSS 14 0 -800 150 U 50 50 1 1 W
X VDD 15 0 800 150 D 50 50 1 1 W
X IREF 16 -600 -300 150 R 50 50 1 1 P
X VSS 17 100 -800 150 U 50 50 1 1 W
X VDD 18 100 800 150 D 50 50 1 1 W
X DVDD 19 -600 -500 150 R 50 50 1 1 w
X CSN 2 -600 200 150 R 50 50 1 1 I
X VSS 20 200 -800 150 U 50 50 1 1 W
X SCK 3 -600 300 150 R 50 50 1 1 I C
X MOSI 4 -600 500 150 R 50 50 1 1 I
X MISO 5 -600 400 150 R 50 50 1 1 O
X IRQ 6 -600 -100 150 R 50 50 1 1 O
X VDD 7 -100 800 150 D 50 50 1 1 W
X VSS 8 -100 -800 150 U 50 50 1 1 W
X XC2 9 600 -500 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SIM800C
#
DEF SIM800C U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1050 50 H V C CNN
F1 "SIM800C" 500 1050 50 H V C CNN
F2 "RF_Module:SIMCom_SIM800C" 600 -1050 50 H I C CNN
F3 "" -4650 -2350 50 H I C CNN
$FPLIST
SIMCom*SIM800C*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 1000 700 -1000 0 1 10 f
X UART1_TXD 1 -800 400 100 R 50 50 1 1 O
X MICN 10 -800 -900 100 R 50 50 1 1 I
X SPKP 11 800 -800 100 L 50 50 1 1 O
X SPKN 12 800 -900 100 L 50 50 1 1 O
X GND 13 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X SIM_DET 14 800 100 100 L 50 50 1 1 I
X SIM_DATA 15 800 400 100 L 50 50 1 1 B
X SIM_CLK 16 800 300 100 L 50 50 1 1 O
X SIM_RST 17 800 200 100 L 50 50 1 1 O
X SIM_VDD 18 800 500 100 L 50 50 1 1 w
X GND 19 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X UART1_RXD 2 -800 300 100 R 50 50 1 1 I
X BT_ANT 20 800 800 100 L 50 50 1 1 P
X GND 21 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X UART2_TXD 22 -800 100 100 R 50 50 1 1 O
X UART2_RXD 23 -800 0 100 R 50 50 1 1 I
X USB_VBUS 24 800 -100 100 L 50 50 1 1 I
X USB_DP 25 800 -200 100 L 50 50 1 1 B
X USB_DM 26 800 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 27 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X VRTC 28 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X RF_SYNC 29 800 700 100 L 50 50 1 1 O
X UART1_RTS 3 -800 500 100 R 50 50 1 1 I
X GND 30 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 31 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X GSM_ANT 32 800 900 100 L 50 50 1 1 P
X GND 33 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X VBAT 34 200 1100 100 D 50 50 1 1 W
X VBAT 35 200 1100 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 36 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 37 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X ADC 38 -800 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~PWRKEY 39 -800 -200 100 R 50 50 1 1 I
X UART1_CTS 4 -800 600 100 R 50 50 1 1 O
X VDD_EXT 40 -200 1100 100 D 50 50 1 1 w
X NETLIGHT 41 800 -600 100 L 50 50 1 1 O
X STATUS 42 800 -500 100 L 50 50 1 1 O
X UART1_DCD 5 -800 700 100 R 50 50 1 1 O
X UART1_DTR 6 -800 900 100 R 50 50 1 1 I
X UART1_RI 7 -800 800 100 R 50 50 1 1 O
X GND 8 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X MICP 9 -800 -800 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SIM900
#
DEF SIM900 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1650 50 H V L CNN
F1 "SIM900" -600 1550 50 H V L CNN
F2 "RF_Module:SIMCom_SIM900" 0 -800 50 H I C CNN
F3 "" -2000 1300 50 H I C CNN
$FPLIST
SIMCom*SIM900*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1500 600 -1500 0 1 10 f
X PWRKEY 1 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X RXD 10 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X DISP_CLK 11 -700 200 100 R 50 50 1 1 O
X DISP_DATA 12 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X DISP_D/C 13 -700 0 100 R 50 50 1 1 O
X DISP_CS 14 -700 -100 100 R 50 50 1 1 O
X VDD_EXT 15 -200 1600 100 D 50 50 1 1 w
X ~RESET~ 16 -700 1400 100 R 50 50 1 1 I
X GND 17 0 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X GND 18 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X MIC_P 19 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X NC 2 600 1300 100 L 50 50 1 1 N N
X MIC_N 20 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 I
X SPK_P 21 700 -1200 100 L 50 50 1 1 O
X SPK_N 22 700 -1300 100 L 50 50 1 1 O
X NC 23 600 -600 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 24 600 -1100 100 L 50 50 1 1 N N
X ADC 25 700 -700 100 L 50 50 1 1 I
X VRTC 26 0 1600 100 D 50 50 1 1 W
X DBG_TXD 27 -700 -600 100 R 50 50 1 1 O
X DBG_RXD 28 -700 -700 100 R 50 50 1 1 I
X GND 29 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X DTR 3 -700 1200 100 R 50 50 1 1 I
X SIM_VDD 30 700 1200 100 L 50 50 1 1 w
X SIM_DATA 31 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X SIM_CLK 32 700 1000 100 L 50 50 1 1 O
X SIM_RST 33 700 900 100 L 50 50 1 1 O
X SIM_PRESENCE 34 700 800 100 L 50 50 1 1 I
X PWM1 35 700 -900 100 L 50 50 1 1 O
X PWM2 36 700 -1000 100 L 50 50 1 1 O
X SDA 37 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 38 -700 -1000 100 R 50 50 1 1 O
X GND 39 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X RI 4 -700 1100 100 R 50 50 1 1 O
X GPIO1/KBR4 40 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO2/KBR3 41 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO3/KBR2 42 700 400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO4/KBR1 43 700 300 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO5/KBR0 44 700 200 100 L 50 50 1 1 B
X GND 45 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 46 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X GPIO6/KBC4 47 700 100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO7/KBC3 48 700 0 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO8/KBC2 49 700 -100 100 L 50 50 1 1 B
X DCD 5 -700 1000 100 R 50 50 1 1 O
X GPIO9/KBC1 50 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO10 51 700 -300 100 L 50 50 1 1 B
X NETLIGHT 52 -700 -300 100 R 50 50 1 1 O
X GND 53 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 54 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X VBAT 55 200 1600 100 D 50 50 1 1 W
X VBAT 56 200 1600 100 D 50 50 1 1 P N
X VBAT 57 200 1600 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 58 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 59 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X NC 6 600 700 100 L 50 50 1 1 N N
X RF_ANT 60 700 1400 100 L 50 50 1 1 P
X GND 61 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 62 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 63 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 64 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 65 0 -1600 100 U 50 50 1 1 P N
X STATUS 66 -700 -400 100 R 50 50 1 1 O
X GPIO11 67 700 -400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO12 68 700 -500 100 L 50 50 1 1 B
X CTS 7 -700 900 100 R 50 50 1 1 O
X RTS 8 -700 800 100 R 50 50 1 1 I
X TXD 9 -700 700 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SX1272
#
DEF SX1272 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1000 50 H V L CNN
F1 "SX1272" -600 900 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_6x6mm_P0.65mm_EP4.25x4.25mm" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" 0 -200 50 H I C CNN
ALIAS SX1273
$FPLIST
QFN*1EP*6x6mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 850 450 -950 0 1 10 f
X VBAT1 1 -200 1000 150 D 50 50 1 1 W
X DIO1 10 600 0 150 L 50 50 1 1 B
X DIO2 11 600 -100 150 L 50 50 1 1 B
X DIO3 12 600 -200 150 L 50 50 1 1 B
X DIO4 13 600 -300 150 L 50 50 1 1 B
X DIO5 14 600 -400 150 L 50 50 1 1 B
X VBAT2 15 -100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X GND 16 100 -1100 150 U 50 50 1 1 W
X SCK 17 -600 -500 150 R 50 50 1 1 I
X MISO 18 -600 -600 150 R 50 50 1 1 O
X MOSI 19 -600 -700 150 R 50 50 1 1 I
X VR_ANA 2 100 1000 150 D 50 50 1 1 W
X ~CS~ 20 -600 -800 150 R 50 50 1 1 I
X RF_MOD/NC 21 600 -600 150 L 50 50 1 1 O
X GND 22 100 -1100 150 U 50 50 1 1 P N
X RXTX 23 600 -700 150 L 50 50 1 1 O
X RFO 24 -600 0 150 R 50 50 1 1 I
X RFI 25 -600 -100 150 R 50 50 1 1 O
X GND 26 100 -1100 150 U 50 50 1 1 P N
X PA_BOOST 27 600 400 150 L 50 50 1 1 w
X VR_PA 28 600 300 150 L 50 50 1 1 w
X EP 29 -100 -1100 150 U 50 50 1 1 W
X VR_DIG 3 200 1000 150 D 50 50 1 1 W
X XTA 4 -600 600 150 R 50 50 1 1 B
X XTB 5 -600 500 150 R 50 50 1 1 B
X RESET 6 -600 400 150 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -600 200 150 R 50 50 1 1 N N
X NC 8 -600 100 150 R 50 50 1 1 N N
X DIO0 9 600 100 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SX1278_Breakout
#
DEF SX1278_Breakout U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
F1 "SX1278_Breakout" 150 500 50 H V L CNN
F2 "RF_Module:nRF24L01_Breakout" 150 600 50 H I L CIN
F3 "" 0 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
nRF24L01*Breakout*
$ENDFPLIST
DRAW
A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
C 175 100 25 0 1 10 F
S -350 450 350 -450 0 1 10 f
S 450 -750 450 -750 0 1 0 N
P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
X GND 1 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
X VCC 2 0 600 150 D 50 50 1 1 W
X RST 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
X NSS 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
X MISO 6 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
X MOSI 7 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
X D1 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library